浙江省中医院设备市场调研公告(202603期)
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,我院将对以下项目进行市场调研,欢迎符合要求的单位报名参加。
一、项目清单:
项目编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算总金额 (万元) | 备注 |
SZYY-YGB-DY-2601026 | 铅眼镜 | 1 | 个 | 0.1 | |
SZYY-YGB-DY-2601027 | 铅围脖 | 1 | 个 | 0.1 | |
SZYY-YGB-DY-2601028 | 铅罐 | 1 | 个 | 0.5 | |
SZYY-YGB-DY-2601029 | 血透机 | 45 | 台 | 810 | |
SZYY-YGB-DY-2601030 | CRRT | 2 | 台 | 44 | |
SZYY-YGB-DY-2601031 | 医用电动椅 | 45 | 台 | 45 | |
SZYY-YGB-DY-2601032 | 电动床 | 2 | 台 | 6 | |
SZYY-YGB-DY-2601033 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 15 | |
SZYY-YGB-DY-2601034 | 远红外线灯 | 5 | 台 | 10 | |
SZYY-YGB-DY-2601035 | 电子体重秤(轮椅秤) | 1 | 台 | 2 | |
SZYY-YGB-DY-2601036 | 下肢主被动 | 3 | 个 | 17 | |
SZYY-YGB-DY-2601037 | 生命体征检测仪 | 14 | 台 | 42 | |
SZYY-YGB-DY-2601038 | 电子身高体重计+血压工作站 | 16 | 台 | 64 | |
SZYY-YGB-DY-2601039 | 心电图机 | 2 | 台 | 6 | |
SZYY-YGB-DY-2601040 | 动态心电记录盒 | 3 | 台 | 3 | |
SZYY-YGB-DY-2601041 | 十二道自动分析心电图机 | 2 | 台 | 8 | 含配置4张心电诊查床;需接入已有心电采集分析系统 |
SZYY-YGB-DY-2601042 | 动态心电图分析系统 | 1 | 套 | 3 | 含大内存高性能分析工作站一台 |
SZYY-YGB-DY-2601043 | 动态心电记录盒 | 10 | 个 | 12 | |
SZYY-YGB-DY-2601044 | 动态血压记录盒 | 10 | 个 | 22 | 含大内存高性能分析工作站一台 |
SZYY-YGB-DY-2601045 | 运动平板 | 2 | 套 | 57 | |
SZYY-YGB-DY-2601046 | 肺功能检查仪 | 1 | 台 | 40 | 含肺通气功能、弥散功能、支气管激发试验、脉冲振荡肺功能 |
SZYY-YGB-DY-2601047 | 呼出气一氧化氮 | 1 | 台 | 3 | |
SZYY-YGB-DY-2601048 | 六分钟步行试验 | 1 | 套 | 7 | |
SZYY-YGB-DY-2601049 | 脑电图系统 | 2 | 台 | 40 | 一台普通脑电图,一台动态脑电图(含最少2个动态采集盒) |
SZYY-YGB-DY-2601050 | 肌电图系统 | 1 | 台 | 39 | |
SZYY-YGB-DY-2601051 | 经颅多普勒 | 1 | 台 | 30 | |
SZYY-YGB-DY-2601052 | 眼科直接眼底镜 | 6 | 只 | 3 | |
SZYY-YGB-DY-2601053 | 电脑验光仪(带曲率) | 2 | 台 | 16 | |
SZYY-YGB-DY-2601054 | 非接触眼压计(带角膜测厚) | 2 | 台 | 24 | |
SZYY-YGB-DY-2601055 | 自动视野机 | 1 | 台 | 50 | |
SZYY-YGB-DY-2601056 | 角膜地形图 | 1 | 台 | 50 | |
SZYY-YGB-DY-2601057 | 生物测量仪 | 1 | 台 | 60 | |
SZYY-YGB-DY-2601058 | 光学相干断层扫描血流成像OCTA | 1 | 台 | 150 | 含门诊手术用立灯2台、眼科检查治疗床3张 |
SZYY-YGB-DY-2601059 | 眼科AB超 | 1 | 台 | 10 | |
SZYY-YGB-DY-2601060 | 干眼分析设备 | 1 | 套 | 40 | |
SZYY-YGB-DY-2601061 | 干眼治疗仪 | 1 | 套 | 100 | |
SZYY-YGB-DY-2601062 | 超广角眼底照相机(激光扫描检眼镜) | 1 | 台 | 100 | |
SZYY-YGB-DY-2601063 | 数码裂隙灯显微镜 | 5 | 台 | 50 | |
SZYY-YGB-DY-2601064 | 眼前节激光系统 | 1 | 台 | 35 | |
SZYY-YGB-DY-2601065 | 眼底激光 | 1 | 台 | 120 | |
SZYY-YGB-DY-2601066 | 综合验光仪 | 1 | 台 | 10 | |
SZYY-YGB-DY-2601067 | 角膜内皮镜 | 1 | 台 | 20 | |
SZYY-YGB-DY-2601068 | 综合检眼台 | 1 | 套 | 23 | |
SZYY-YGB-DY-2601069 | 非接触眼压计 | 1 | 台 | 10 | |
SZYY-YGB-DY-2601070 | 眼底照相 | 1 | 台 | 23 |
二、报名及相关注意事项:
1、 报名截止日期:2026年1月20日
2、 调研日期与时间:2026年1月21日13:30
3、 调研地点:杭州市9号大街9号钱塘院区3号楼211会议室
4、 报名方式:EXCEL报名登记表作为附件送至邮箱:zjszyyygb@163.com,邮件主题及报名附件命名为“【XXX公司】市场调研报名登记表”
5、 咨询电话:张老师,0571-87070801
三、资格要求:
1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件;未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、提供材料:
1、 材料一式3份,正本1份,副本2份,无单位公章无效。
2、 生产企业的递交《企业法人营业执照》、《医疗器械生产许可证》;经营企业或代理公司的递交《企业法人营业执照》、《医疗器械经营许可证》、产品代理权授权书等。
3、 投标人代表应提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人,投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。
4、 设备提供:
① 设备:品牌、型号、医疗器械注册证(包括附件:产品技术要求)、产品介绍彩页、主要技术参数、配置清单及选配等详细信息。
② 产品的优势及市场占有情况。
③ 产品报价和售后服务(格式按照《市场调研报名登记表》)。
④ 相同型号的产品,浙江省2年内成交合同复印件及配置清单,及联系方式。
浙江省中医院
2026年1月16日